SBTVC

Science-Based Technology Vocational College (Chonburi)

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชลบุรี

            จังหวัดชลบุรีแบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน โดยอำเภอทั้ง 11 อำเภอมีดังนี้

 

ข้อมูลอำเภอในจังหวัดชลบุรี 
ลำดับ
[# 1]
ชื่ออำเภอ District ชั้น
[4]
พื้นที่
(ตร.กม.)
ห่างจากตัวจังหวัด
(ก.ม.)[5]
ตั้งเมื่อ
(พ.ศ.)
ตำบล
[# 2][6]
หมู่บ้าน
[# 3][6]
ประชากร
(คน)
แผนที่
1   เมืองชลบุรี Mueang Chonburi พิเศษ 228.8 2481 18 107  342,951  แผนที่
2   บ้านบึง Ban Bueng 646.3 17 2481 8 52  110,194 
3   หนองใหญ่ Nong Yai 397.5 53 2524 5 24  23,974 
4   บางละมุง Bang Lamung 727 48 2444 8 72  328,958 
5   พานทอง Phanthong 173 24 2481 11 76  75,508 
6   พนัสนิคม Phanat Nikhom 450.9 26 2495 20 185  124,905 
7   ศรีราชา Sriracha 643.558 24 2437[# 4] 8 73  319,100 
8   เกาะสีชัง Koh Sichang 17.3 37 2437 1 7  4,535 
9   สัตหีบ Sattahip 348.122 86 2496 5 40  164,273 
10   บ่อทอง Bo Thong 781.6 59 2528 6 47  49,835 
11   เกาะจันทร์ Koh Chan 248.8 54 2550 2 27  39,400 
 

^